# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্প তালিকা | ৩০-০৬-২০২৪ | ৩০-০৭-২০২৬ | এডিবি | বাস্তবায়নাধীন | |||
২ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি প্রকল্প তালিকা | ০১-০৭-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৬ | এডিবি | ০১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্প তালিকা | ২৭-০২-২০২৩ | ২৬-০২-২০২৪ | এডিবি | ৪৬৮.৭৫ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | প্রকল্প তালিকা ২০১৯-২০২০ | ০১-০১-২০২০ | ||||||
৫ | প্রকল্প তালিকা ২০২১-২০২২ | ২১-১২-২০২১ | ||||||
৬ | প্রকল্প তালিকা ২০২০-২০২১ | ১১-০৪-২০২১ | ১০-০৫-২০২২ | ৪৯০.০০ লক্ষ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস