# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্প তালিকা | 30-06-2024 | 30-07-2026 | এডিবি | বাস্তবায়নাধীন | |||
2 | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি প্রকল্প তালিকা | 01-07-2024 | 30-06-2026 | এডিবি | 01-07-2024 | বাস্তবায়নাধীন | ||
3 | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্প তালিকা | 27-02-2023 | 26-02-2024 | এডিবি | ৪৬৮.৭৫ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | ||
4 | prokolpo Talika 2019-2020 | 01-01-2020 | ||||||
5 | prokolpo Talika 2021-2022 | 21-12-2021 | ||||||
6 | prokolpo Talika 2020-2021 | 11-04-2021 | 10-05-2022 | ৪৯০.০০ লক্ষ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS